Licitaciones Adjudicadas (15)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 19-08-2022 | |
| L1 | 08-06-2022 | |
| L1 | 02-08-2024 | |
| L1 | 05-08-2024 | |
| L1 | 22-08-2024 | |
| L1 | 27-11-2024 | |
| LE | 03-08-2022 | |
| L1 | 01-07-2022 | |
| LE | 12-08-2024 | |
| LE | 26-09-2023 | |
| L1 | 20-10-2023 | |
| L1 | 02-11-2023 | |
| L1 | 02-01-2024 | |
| L1 | 03-01-2025 | |
| L1 | 28-10-2021 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | 4.288.220 | CLP | 1 |
| Asistencia y cuidado doméstico | 3.149.000 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 16.450.490 | CLP | 7 |
| Servicios para llevar | 6.718.002 | CLP | 4 |
| Ventas y marketing | 7.645.000 | CLP | 2 |