Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 02-03-2022 | |
| LE | 05-03-2020 | |
| LE | 05-03-2020 | |
| LE | 06-03-2020 | |
| LE | 06-03-2020 | |
| LP | 05-03-2025 | |
| LP | 05-03-2024 | |
| LE | 17-04-2024 | |
| LP | 31-10-2025 | |
| LP | 03-03-2026 | |
| L1 | 13-09-2021 | |
| L1 | 13-09-2021 | |
| L1 | 13-09-2021 | |
| LE | 01-08-2023 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de pasajeros por carretera | 227.060.000 | CLP | 14 |