Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 03-03-2026 | |
| LE | 11-07-2024 | |
| LE | 04-03-2025 | |
| L1 | 19-04-2023 | |
| L1 | 17-02-2023 | |
| L1 | 11-04-2024 | |
| LE | 19-04-2024 | |
| L1 | 09-05-2023 | |
| L1 | 24-05-2024 | |
| L1 | 26-06-2024 | |
| LE | 06-08-2024 | |
| LE | 18-07-2025 | |
| L1 | 15-11-2023 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 1.748.000 | CLP | 3 |
| Transporte de carga por ferrocarril | 1.250 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 31.685.000 | CLP | 9 |