Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 31-05-2021 | |
| LP | 16-08-2021 | |
| LE | 28-02-2020 | |
| LP | 26-02-2026 | |
| LP | 21-02-2025 | |
| LQ | 05-08-2022 | |
| LQ | 01-03-2022 | |
| LQ | 23-02-2024 | |
| LQ | 11-03-2021 | |
| LQ | 17-02-2023 | |
| LQ | 16-08-2021 | |
| LP | 07-03-2024 | |
| LP | 19-02-2020 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 44.100.000 | CLP | 6 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 67.525.000 | CLP | 7 |