Licitaciones Adjudicadas (39)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 09-03-2026 | |
| LE | 13-02-2020 | |
| LE | 20-02-2020 | |
| LE | 27-02-2025 | |
| LR | 11-06-2021 | |
| LE | 28-02-2025 | |
| LE | 03-03-2025 | |
| LR | 07-03-2022 | |
| LE | 20-02-2024 | |
| LE | 06-04-2023 | |
| LE | 02-10-2025 | |
| LR | 27-02-2026 | |
| LE | 03-05-2024 | |
| LE | 12-09-2025 | |
| LP | 20-05-2024 | |
| LE | 03-03-2023 | |
| LE | 03-04-2023 | |
| LQ | 21-09-2023 | |
| LE | 21-04-2022 | |
| LE | 05-07-2022 | |
| LE | 02-08-2022 | |
| LE | 03-12-2021 | |
| LQ | 07-03-2022 | |
| LE | 03-09-2021 | |
| LE | 29-05-2025 | |
| LE | 31-03-2022 | |
| LE | 30-04-2024 | |
| LQ | 23-03-2021 | |
| LQ | 01-03-2024 | |
| LQ | 03-03-2025 | |
| L1 | 24-11-2023 | |
| LP | 03-03-2025 | |
| LQ | 01-03-2023 | |
| LQ | 28-02-2020 | |
| LQ | 28-03-2024 | |
| LQ | 01-03-2022 | |
| LQ | 16-03-2022 | |
| LQ | 27-07-2023 | |
| LR | 09-02-2021 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 13.490.001 | CLP | 2 |
| Ingeniería de transportes | 3 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 20.709.066 | CLP | 36 |