Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 09-05-2024 | |
| LP | 10-02-2026 | |
| LE | 15-01-2025 | |
| LP | 17-03-2025 | |
| LE | 04-03-2026 | |
| LE | 10-03-2026 | |
| LE | 27-02-2025 | |
| LE | 21-02-2025 | |
| LE | 25-02-2024 | |
| LE | 07-03-2025 | |
| LE | 08-03-2024 | |
| LE | 31-03-2023 | |
| L1 | 03-05-2023 | |
| LE | 26-04-2024 | |
| L1 | 07-08-2023 | |
| LE | 08-07-2025 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 52.200.000 | CLP | 4 |
| Servicios de manipulación de materiales | 3.584.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 185.502.100 | CLP | 11 |