Licitaciones Adjudicadas (19)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 22-04-2026 | |
| LQ | 12-03-2021 | |
| LE | 22-03-2024 | |
| LE | 03-05-2021 | |
| LE | 17-04-2023 | |
| LE | 14-10-2025 | |
| LR | 21-03-2023 | |
| LR | 22-07-2022 | |
| LE | 05-02-2020 | |
| LR | 04-03-2025 | |
| LE | 13-11-2024 | |
| LR | 12-03-2026 | |
| LE | 28-03-2022 | |
| L1 | 20-07-2023 | |
| LR | 23-08-2023 | |
| LE | 03-02-2020 | |
| L1 | 12-11-2021 | |
| LR | 23-08-2023 | |
| L1 | 18-11-2019 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Camiones, carros y carretillas industriales | 2.850.600 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 96.949.600 | CLP | 18 |