Licitaciones Adjudicadas (28)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 13-12-2021 | |
| L1 | 30-12-2021 | |
| L1 | 10-02-2026 | |
| L1 | 12-02-2025 | |
| LE | 01-02-2023 | |
| LE | 10-08-2023 | |
| L1 | 27-10-2022 | |
| L1 | 15-02-2024 | |
| L1 | 09-11-2023 | |
| L1 | 11-07-2025 | |
| L1 | 01-08-2025 | |
| LE | 09-08-2024 | |
| LE | 23-02-2023 | |
| L1 | 20-04-2023 | |
| LE | 06-09-2024 | |
| L1 | 10-05-2023 | |
| LE | 21-08-2024 | |
| L1 | 31-07-2023 | |
| L1 | 13-01-2023 | |
| L1 | 13-11-2025 | |
| LE | 06-09-2023 | |
| CO | 14-09-2022 | |
| LE | 18-12-2024 | |
| L1 | 03-10-2022 | |
| L1 | 08-11-2022 | |
| L1 | 17-11-2023 | |
| LE | 16-12-2022 | |
| LE | 22-12-2022 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Premios escolares | 354.622 | CLP | 1 |
| Cultura | 4.747.899 | CLP | 1 |
| Desarrollo social | 4.113.445 | CLP | 1 |
| Tratamiento de residuos líquidos | 2.857.143 | CLP | 1 |
| Espectáculos ambulantes | 8.363.866 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 3.302.000 | CLP | 1 |
| Servicios de apoyo a la gestión | 2.058.824 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 193.724.471 | CLP | 22 |