Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 01-04-2020 | |
| L1 | 24-02-2023 | |
| L1 | 03-03-2022 | |
| L1 | 01-07-2020 | |
| L1 | 29-02-2024 | |
| L1 | 03-06-2022 | |
| L1 | 07-07-2021 | |
| L1 | 30-09-2020 | |
| L1 | 22-05-2023 | |
| L1 | 01-09-2022 | |
| L1 | 07-01-2021 | |
| L1 | 29-11-2022 | |
| L1 | 01-09-2023 | |
| L1 | 07-01-2020 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de lavado | 25.400.000 | CLP | 14 |