Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 22-12-2023 | |
| LE | 17-01-2020 | |
| LE | 02-02-2022 | |
| LE | 31-12-2025 | |
| LE | 03-01-2023 | |
| LE | 04-12-2020 | |
| LE | 30-11-2021 | |
| LQ | 31-12-2024 | |
| LE | 11-12-2023 | |
| LE | 12-12-2023 | |
| LE | 19-12-2023 | |
| LE | 21-12-2023 | |
| LE | 02-12-2022 | |
| LE | 02-12-2022 | |
| LE | 02-12-2022 | |
| LE | 19-12-2022 | |
| LE | 25-11-2021 | |
| LE | 18-11-2021 | |
| LE | 30-09-2021 | |
| LE | 05-11-2025 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 511.177.300 | CLP | 20 |