Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 09-09-2021 | |
| L1 | 05-04-2022 | |
| L1 | 27-10-2021 | |
| L1 | 15-11-2021 | |
| LE | 10-04-2026 | |
| LE | 10-07-2025 | |
| LE | 26-03-2024 | |
| LE | 28-10-2025 | |
| L1 | 08-04-2022 | |
| LE | 17-05-2024 | |
| LE | 19-08-2024 | |
| L1 | 21-07-2022 | |
| L1 | 22-12-2021 | |
| L1 | 30-08-2023 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Madera | 171.455.007 | CLP | 13 |
| Recursos forestales | 10.090.000 | CLP | 1 |