Licitaciones Adjudicadas (17)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 16-04-2026 | |
| LE | 21-10-2021 | |
| LE | 12-09-2025 | |
| LE | 12-03-2024 | |
| L1 | 03-06-2024 | |
| LE | 26-06-2025 | |
| L1 | 29-11-2021 | |
| LE | 05-07-2024 | |
| LE | 17-09-2024 | |
| LE | 20-01-2026 | |
| L1 | 30-10-2024 | |
| LE | 05-09-2023 | |
| LE | 29-11-2024 | |
| L1 | 29-11-2024 | |
| LE | 29-09-2023 | |
| LE | 21-10-2024 | |
| L1 | 18-11-2024 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Clubes deportivos | 32.730.672 | CLP | 1 |
| Agentes de viajes | 21.256.366 | CLP | 1 |
| Promoción y patrocinio de eventos deportivos | 3.350.000 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 116.641.804 | CLP | 14 |