Licitaciones Adjudicadas (13)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 08-07-2021 | |
| L1 | 03-02-2022 | |
| LE | 10-01-2025 | |
| LE | 03-02-2022 | |
| LE | 27-05-2022 | |
| L1 | 28-04-2023 | |
| LE | 15-06-2021 | |
| LE | 26-06-2020 | |
| LE | 24-06-2021 | |
| LE | 15-05-2020 | |
| L1 | 09-02-2024 | |
| L1 | 27-12-2023 | |
| L1 | 07-02-2023 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Animales domésticos | 1.800.000 | CLP | 1 |
| Protección de cultivos | 17.081 | CLP | 2 |
| Control de plagas | 47.932.130 | CLP | 7 |
| Desinfección | 5.235.000 | CLP | 3 |