Licitaciones Adjudicadas (37)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 24-01-2020 | |
| LE | 24-02-2023 | |
| LE | 13-02-2020 | |
| LE | 20-02-2026 | |
| LP | 31-03-2025 | |
| LP | 31-03-2025 | |
| LE | 05-12-2019 | |
| LE | 23-12-2021 | |
| L1 | 17-02-2020 | |
| L1 | 16-06-2021 | |
| L1 | 19-07-2022 | |
| LE | 11-02-2026 | |
| LE | 29-09-2020 | |
| LE | 05-09-2022 | |
| LE | 27-09-2024 | |
| LE | 01-06-2020 | |
| LE | 17-03-2020 | |
| LE | 05-02-2021 | |
| LE | 19-02-2026 | |
| LQ | 21-02-2023 | |
| LE | 30-12-2021 | |
| LE | 05-01-2023 | |
| LE | 07-03-2025 | |
| LE | 30-01-2024 | |
| LQ | 04-02-2020 | |
| LE | 09-02-2022 | |
| LE | 16-09-2020 | |
| LE | 07-05-2025 | |
| LQ | 17-05-2023 | |
| LE | 18-02-2020 | |
| LE | 01-08-2022 | |
| LE | 10-06-2024 | |
| LE | 14-10-2021 | |
| LP | 26-05-2022 | |
| LE | 14-07-2023 | |
| LP | 04-06-2020 | |
| LP | 26-05-2021 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Flora | 8.000.000 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 3.640.000 | CLP | 1 |
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 2.800.000 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 3.688 | UF | 2 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 630.395.403 | CLP | 32 |