Licitaciones Adjudicadas (44)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 03-11-2025 | |
| L1 | 09-09-2021 | |
| LE | 22-11-2023 | |
| L1 | 04-11-2021 | |
| L1 | 02-11-2021 | |
| LE | 10-11-2021 | |
| LE | 25-07-2022 | |
| L1 | 01-09-2022 | |
| L1 | 11-06-2021 | |
| LQ | 15-05-2025 | |
| LE | 30-08-2022 | |
| LE | 12-09-2024 | |
| LE | 21-10-2022 | |
| LE | 19-02-2026 | |
| L1 | 18-10-2024 | |
| LE | 18-01-2023 | |
| LE | 19-08-2020 | |
| LE | 28-01-2021 | |
| LE | 26-07-2021 | |
| LE | 28-12-2023 | |
| LE | 08-04-2024 | |
| LE | 10-03-2023 | |
| LE | 23-03-2021 | |
| LE | 23-03-2021 | |
| L1 | 20-04-2021 | |
| LP | 15-05-2023 | |
| LE | 20-05-2021 | |
| LE | 18-01-2021 | |
| LE | 27-05-2022 | |
| LE | 07-07-2023 | |
| LE | 20-07-2021 | |
| LE | 25-02-2020 | |
| LE | 22-01-2020 | |
| LE | 16-06-2021 | |
| LE | 19-01-2023 | |
| LE | 20-04-2023 | |
| LE | 20-04-2023 | |
| L1 | 10-03-2023 | |
| L1 | 14-10-2024 | |
| LE | 07-12-2023 | |
| LE | 21-08-2020 | |
| LE | 03-03-2020 | |
| LE | 26-02-2021 | |
| L1 | 04-12-2020 |
Rubros (10)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Rejas | 1.853.995 | CLP | 1 |
| Tejidos especiales | 2.941.164 | CLP | 1 |
| Administración de edificios e instalaciones | 16.307.557 | CLP | 2 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 239.312.918 | CLP | 6 |
| Construcción residencial | 23.154.349 | CLP | 3 |
| Albañilería, mampostería y colocación de azulejos | 20.063.308 | CLP | 1 |
| Carpintería | 85.778.331 | CLP | 6 |
| Gasfitería, calefacción y aire acondicionado | 13.193.929 | CLP | 1 |
| Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 245.053.429 | CLP | 18 |
| Servicios de personal temporal | 16.140.403 | CLP | 5 |