Licitaciones Adjudicadas (22)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 05-03-2024 | |
| LE | 30-03-2023 | |
| LE | 19-08-2020 | |
| LE | 09-06-2023 | |
| L1 | 24-09-2021 | |
| LE | 24-09-2021 | |
| L1 | 19-10-2021 | |
| L1 | 15-11-2019 | |
| LQ | 22-03-2023 | |
| LE | 10-06-2020 | |
| LE | 08-04-2026 | |
| LQ | 19-02-2024 | |
| LQ | 28-04-2020 | |
| LQ | 16-12-2021 | |
| LE | 23-03-2023 | |
| LE | 27-07-2022 | |
| LQ | 04-03-2025 | |
| LE | 22-04-2024 | |
| L1 | 03-12-2019 | |
| LQ | 28-04-2022 | |
| L1 | 03-12-2019 | |
| LE | 21-06-2024 |
Rubros (9)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bebidas no alcohólicas | 3.378.151 | CLP | 1 |
| Verduras | 19.673.260 | CLP | 3 |
| Pan, galletas y pastelitos dulces | 19.394.600 | CLP | 3 |
| Construcciones comerciales y de recreación | 3.529.200 | CLP | 1 |
| Política, planificación y programas de alimentación y nutrición | 27.334.761 | CLP | 5 |
| Transporte de carga por carretera | 15.000 | CLP | 1 |
| Servicios de cafetería | 5.294.084 | CLP | 1 |
| Servicios de comedor y banquetes | 222.133.074 | CLP | 5 |
| Servicios para llevar | 5.693.562 | CLP | 2 |