Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 05-12-2019 | |
| LE | 19-03-2026 | |
| LQ | 22-08-2023 | |
| LE | 26-08-2022 | |
| LR | 07-03-2025 | |
| L1 | 09-11-2022 | |
| LR | 06-03-2026 | |
| LQ | 16-04-2021 | |
| LR | 05-03-2024 | |
| LR | 13-03-2024 | |
| LP | 06-04-2023 | |
| LE | 02-06-2025 | |
| L1 | 28-10-2022 | |
| LE | 03-05-2022 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Camiones, carros y carretillas industriales | 250.000 | CLP | 1 |
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 3.520.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 289.016.520 | CLP | 12 |