Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 10-01-2025 | |
| L1 | 11-10-2024 | |
| L1 | 25-08-2023 | |
| LE | 01-12-2022 | |
| L1 | 25-08-2023 | |
| LE | 07-12-2023 | |
| L1 | 27-08-2024 | |
| L1 | 05-12-2022 | |
| LE | 14-11-2023 | |
| LE | 31-05-2023 | |
| L1 | 11-08-2023 | |
| L1 | 22-06-2023 | |
| LE | 22-03-2024 | |
| LE | 09-02-2024 | |
| LE | 15-04-2025 | |
| L1 | 08-08-2023 | |
| L1 | 06-02-2024 | |
| LE | 13-10-2023 | |
| LE | 07-08-2023 | |
| LE | 18-07-2023 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Clubes deportivos | 10.411.792 | CLP | 2 |
| Prendas de deporte | 7.459.780 | CLP | 1 |
| Promoción y patrocinio de eventos deportivos | 23.524.798 | CLP | 1 |
| Servicios de apoyo a la gestión | 5.849.180 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 125.721.367 | CLP | 15 |