Licitaciones Adjudicadas (38)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 18-12-2024 | |
| LE | 03-01-2023 | |
| LE | 23-12-2024 | |
| LE | 06-04-2026 | |
| LE | 02-04-2026 | |
| LE | 25-11-2022 | |
| LP | 24-02-2024 | |
| LE | 14-03-2024 | |
| LE | 22-03-2024 | |
| LE | 24-02-2023 | |
| LP | 08-07-2025 | |
| LE | 02-04-2020 | |
| LE | 17-04-2023 | |
| LQ | 26-12-2024 | |
| LE | 17-05-2021 | |
| LE | 16-05-2022 | |
| LP | 27-02-2024 | |
| LE | 30-12-2020 | |
| LE | 06-05-2025 | |
| L1 | 08-08-2024 | |
| LE | 26-12-2019 | |
| LE | 26-12-2019 | |
| L1 | 26-03-2026 | |
| LE | 05-01-2023 | |
| LE | 04-01-2023 | |
| LE | 31-12-2020 | |
| LE | 31-12-2021 | |
| LE | 30-12-2020 | |
| LE | 31-12-2021 | |
| LE | 29-08-2024 | |
| LE | 25-03-2021 | |
| LE | 16-10-2025 | |
| LE | 25-11-2022 | |
| LQ | 31-05-2024 | |
| LP | 03-12-2021 | |
| LP | 16-02-2026 | |
| LP | 15-02-2024 | |
| LE | 02-01-2024 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Parques, jardines y huertos | 6.936.740 | CLP | 5 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 2.900.000 | CLP | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 954 | UF | 1 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 902.861.294 | CLP | 31 |