Licitaciones Adjudicadas (12)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 08-07-2022 | |
| LQ | 29-09-2023 | |
| LR | 08-04-2021 | |
| LR | 03-03-2023 | |
| LR | 07-03-2024 | |
| LR | 07-03-2025 | |
| LP | 25-02-2020 | |
| LP | 29-09-2021 | |
| LP | 14-03-2022 | |
| LE | 02-03-2020 | |
| LQ | 04-03-2024 | |
| LE | 06-11-2024 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 37.560.000 | CLP | 2 |
| Transporte de carga por carretera | 119.980 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 71.353.100 | CLP | 9 |