Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 11-09-2023 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 15-02-2024 | |
| LE | 25-04-2023 | |
| LE | 21-01-2020 | |
| L1 | 17-01-2023 | |
| LE | 16-01-2024 | |
| LE | 04-12-2025 | |
| LE | 07-01-2026 | |
| LE | 01-12-2023 | |
| L1 | 05-12-2023 | |
| LE | 28-12-2023 | |
| LE | 23-01-2024 | |
| LE | 20-11-2024 | |
| LE | 03-02-2026 | |
| L1 | 03-02-2026 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Espectáculos ambulantes | 4.963.042 | CLP | 1 |
| Ventas y marketing | 185.571.889 | CLP | 15 |