Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 09-03-2026 | |
| LE | 09-09-2022 | |
| LE | 26-02-2021 | |
| LE | 09-08-2024 | |
| LE | 26-02-2024 | |
| LE | 10-02-2020 | |
| LE | 04-04-2022 | |
| LE | 06-03-2023 | |
| LP | 03-05-2024 | |
| LQ | 27-07-2023 | |
| LP | 05-03-2026 | |
| LQ | 25-03-2025 | |
| LE | 11-06-2021 | |
| LQ | 18-03-2022 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 8.083.000 | CLP | 5 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 58.784.840 | CLP | 9 |