Licitaciones Adjudicadas (54)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 20-04-2021 | |
| LE | 26-05-2021 | |
| LE | 03-03-2022 | |
| L1 | 24-06-2022 | |
| LE | 03-05-2022 | |
| LE | 28-04-2023 | |
| LE | 21-04-2023 | |
| L1 | 16-05-2023 | |
| LE | 27-03-2023 | |
| L1 | 11-05-2023 | |
| L1 | 26-07-2023 | |
| L1 | 02-12-2021 | |
| L1 | 03-04-2023 | |
| L1 | 25-07-2022 | |
| L1 | 26-07-2022 | |
| L1 | 05-09-2022 | |
| L1 | 27-04-2023 | |
| L1 | 10-07-2024 | |
| L1 | 27-10-2022 | |
| LE | 09-07-2025 | |
| LE | 09-07-2025 | |
| L1 | 07-10-2024 | |
| L1 | 02-07-2021 | |
| L1 | 11-11-2024 | |
| L1 | 27-06-2023 | |
| L1 | 23-05-2023 | |
| L1 | 15-06-2022 | |
| L1 | 31-08-2023 | |
| LE | 05-05-2022 | |
| L1 | 04-11-2022 | |
| L1 | 12-05-2023 | |
| L1 | 06-10-2022 | |
| L1 | 06-09-2021 | |
| L1 | 09-09-2020 | |
| L1 | 07-12-2023 | |
| L1 | 23-09-2020 | |
| L1 | 31-07-2020 | |
| L1 | 11-10-2022 | |
| L1 | 30-03-2021 | |
| L1 | 11-05-2023 | |
| L1 | 02-11-2023 | |
| L1 | 14-06-2022 | |
| L1 | 07-10-2023 | |
| LE | 06-10-2021 | |
| LE | 25-11-2020 | |
| L1 | 24-09-2021 | |
| LE | 07-09-2020 | |
| L1 | 27-07-2023 | |
| LE | 31-08-2021 | |
| LE | 11-03-2024 | |
| LE | 01-03-2023 | |
| L1 | 04-12-2023 | |
| LE | 30-09-2022 | |
| L1 | 21-07-2021 |
Rubros (19)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas | 1.250.000 | CLP | 1 |
| Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes | 2.378.000 | CLP | 1 |
| Accesorios para pintar | 800.000 | CLP | 1 |
| Construcciones agrícolas prefabricadas | 47.496.630 | CLP | 18 |
| Ángulos | 49.350 | CLP | 1 |
| Abonos orgánicos | 1.180.000 | CLP | 1 |
| Alimento para ganado | 26.580.000 | CLP | 2 |
| Insectos | 72.607.145 | CLP | 17 |
| Semillas de cereales | 2.137.500 | CLP | 1 |
| Semillas y almácigos | 3.086.281 | CLP | 2 |
| Camiones, carros y carretillas industriales | 450.000 | CLP | 1 |
| Metales para artesanía | 272.800 | CLP | 1 |
| Equipamiento para aves de corral y ganado | 360.000 | CLP | 1 |
| Equipo para crianza y producción de insectos | 12.720.500 | CLP | 1 |
| Antihelmínticos y otros antiparasitarios | 1.678.650 | CLP | 1 |
| Antisépticos | 1.646.274 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 2.380.000 | CLP | 2 |
| Plantas de flores | 3.719.900 | CLP | 2 |
| Industria ganadera | 9.436.000 | CLP | 3 |