Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 10-05-2022 | |
| LP | 14-06-2023 | |
| LP | 23-11-2020 | |
| LE | 09-09-2021 | |
| LP | 24-01-2025 | |
| LQ | 26-10-2022 | |
| LQ | 19-12-2023 | |
| LQ | 12-04-2024 | |
| L1 | 14-02-2020 | |
| LP | 25-03-2021 | |
| LP | 09-03-2026 | |
| LE | 19-02-2020 | |
| LP | 04-04-2024 | |
| LQ | 07-05-2025 | |
| LP | 07-12-2024 | |
| LE | 13-04-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcción comercial o industrial | 9.440.000 | CLP | 1 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 1.329.314.783 | CLP | 14 |
| Albañilería, mampostería y colocación de azulejos | 4.733.403 | CLP | 1 |