Licitaciones Adjudicadas (41)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 08-03-2021 | |
| LE | 16-02-2022 | |
| LE | 14-02-2020 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 14-02-2020 | |
| LE | 04-03-2025 | |
| LE | 04-03-2025 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 04-03-2025 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 28-02-2025 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| LE | 06-03-2020 | |
| LE | 26-04-2021 | |
| LE | 10-03-2020 | |
| LE | 06-04-2020 | |
| LE | 08-03-2021 | |
| LE | 17-03-2023 | |
| LE | 31-08-2022 | |
| LE | 13-05-2021 | |
| LE | 08-03-2021 | |
| LE | 15-02-2022 | |
| LE | 08-03-2021 | |
| LE | 12-04-2021 | |
| LE | 15-02-2022 | |
| LE | 15-02-2022 | |
| LE | 14-02-2020 | |
| LE | 08-03-2021 | |
| LE | 16-02-2022 | |
| LE | 14-02-2020 | |
| LE | 16-02-2022 | |
| LE | 16-03-2023 | |
| LE | 27-05-2022 | |
| L1 | 17-07-2023 | |
| LE | 30-07-2021 | |
| LE | 18-08-2022 | |
| E2 | 05-10-2022 | |
| LE | 11-03-2022 | |
| LE | 18-03-2024 | |
| LE | 04-06-2021 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 25.450.000 | CLP | 13 |
| Transporte de carga por ferrocarril | 2.500.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 119.424.892 | CLP | 24 |
| Agentes de viajes | 15.100.000 | CLP | 3 |