Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 20-02-2024 | |
| LE | 11-03-2021 | |
| LE | 20-02-2024 | |
| LE | 03-02-2023 | |
| LE | 31-01-2024 | |
| LE | 06-03-2025 | |
| LE | 28-02-2020 | |
| LE | 01-03-2022 | |
| LE | 01-03-2022 | |
| LE | 06-03-2025 | |
| LE | 07-03-2025 | |
| LE | 02-03-2023 | |
| LE | 02-03-2023 | |
| LE | 03-03-2026 | |
| L1 | 14-06-2024 | |
| LE | 24-03-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de carga por carretera | 75.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 28.314.000 | CLP | 15 |