Licitaciones Adjudicadas (20)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 30-11-2022 | |
| LE | 29-11-2024 | |
| LE | 19-03-2026 | |
| LE | 26-03-2024 | |
| LE | 26-03-2025 | |
| LE | 16-08-2021 | |
| LE | 21-08-2023 | |
| LE | 10-04-2024 | |
| LE | 26-04-2021 | |
| LE | 20-05-2021 | |
| LE | 22-03-2021 | |
| LE | 10-11-2020 | |
| LE | 13-03-2020 | |
| LE | 18-04-2022 | |
| LE | 18-04-2022 | |
| LP | 21-08-2020 | |
| LE | 31-08-2021 | |
| LE | 30-03-2020 | |
| LE | 08-04-2024 | |
| LP | 25-04-2025 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 260.941.773 | CLP | 20 |