Licitaciones Adjudicadas (24)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 27-12-2023 | |
| LR | 08-01-2026 | |
| LR | 05-02-2026 | |
| LR | 16-04-2025 | |
| L1 | 03-01-2020 | |
| L1 | 19-01-2022 | |
| LE | 23-08-2024 | |
| L1 | 17-01-2024 | |
| LE | 12-02-2020 | |
| LE | 14-06-2021 | |
| L1 | 07-04-2021 | |
| L1 | 16-09-2020 | |
| L1 | 12-04-2021 | |
| LE | 04-02-2020 | |
| LE | 25-02-2020 | |
| LE | 08-06-2021 | |
| LE | 18-03-2020 | |
| LP | 26-05-2022 | |
| L1 | 03-03-2020 | |
| LR | 19-04-2021 | |
| LR | 27-02-2023 | |
| LE | 12-05-2020 | |
| L1 | 13-09-2022 | |
| LE | 04-02-2020 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 7.420.000 | CLP | 3 |
| Transporte de carga por carretera | 610.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 166.237.490 | CLP | 19 |
| Vehículos para turismo | 1.780.000 | CLP | 1 |