Licitaciones Adjudicadas (18)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 25-11-2025 | |
| LE | 08-10-2025 | |
| CO | 05-06-2020 | |
| LP | 24-06-2020 | |
| LP | 25-11-2022 | |
| LP | 02-10-2023 | |
| H2 | 26-11-2024 | |
| LR | 04-12-2023 | |
| CO | 12-01-2021 | |
| CO | 12-01-2021 | |
| LP | 28-04-2023 | |
| LE | 22-05-2023 | |
| LE | 14-04-2025 | |
| LQ | 18-05-2023 | |
| LQ | 03-12-2025 | |
| LQ | 16-12-2025 | |
| LE | 10-10-2025 | |
| LE | 12-05-2025 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcción de obras civiles y infraestructuras | 402.387.944 | CLP | 10 |
| Construcción residencial | 427.057.297 | CLP | 3 |
| Carpintería | 10.083.000 | CLP | 1 |
| Revestimientos de techos, paredes o metalistería | 16.354.191 | CLP | 1 |
| Trabajo en hormigón | 432.767.609 | CLP | 2 |
| Carnavales y ferias | 84.033.613 | CLP | 1 |