Licitaciones Adjudicadas (53)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LP | 25-11-2025 | |
| LQ | 09-11-2023 | |
| L1 | 10-10-2024 | |
| LE | 25-02-2022 | |
| LE | 13-03-2026 | |
| LE | 08-11-2024 | |
| LE | 03-03-2023 | |
| LE | 03-04-2025 | |
| LE | 11-03-2020 | |
| LE | 15-02-2021 | |
| LE | 25-06-2025 | |
| LE | 06-02-2020 | |
| LE | 13-05-2021 | |
| LE | 15-04-2024 | |
| LE | 06-04-2023 | |
| L1 | 06-09-2021 | |
| LE | 20-05-2024 | |
| LE | 29-05-2024 | |
| LE | 20-02-2026 | |
| LE | 23-08-2022 | |
| L1 | 07-08-2023 | |
| LE | 10-03-2021 | |
| L1 | 29-11-2022 | |
| LE | 05-12-2022 | |
| LE | 18-10-2024 | |
| LE | 30-10-2024 | |
| LE | 05-12-2022 | |
| LE | 29-10-2024 | |
| LR | 13-04-2022 | |
| LE | 20-11-2024 | |
| LR | 10-04-2025 | |
| LR | 20-02-2024 | |
| LP | 15-03-2021 | |
| LP | 02-07-2025 | |
| LQ | 08-07-2022 | |
| LE | 14-07-2023 | |
| LE | 31-05-2024 | |
| LE | 29-08-2023 | |
| L1 | 25-09-2023 | |
| LE | 12-08-2022 | |
| LP | 28-06-2024 | |
| LE | 16-10-2023 | |
| LE | 11-12-2019 | |
| L1 | 01-08-2024 | |
| LE | 27-08-2024 | |
| LE | 07-10-2022 | |
| L1 | 02-11-2022 | |
| LE | 08-11-2023 | |
| LE | 25-09-2023 | |
| L1 | 18-11-2019 | |
| L1 | 29-05-2020 | |
| L1 | 05-08-2021 | |
| L1 | 02-08-2023 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 14.485.000 | CLP | 3 |
| Comunicación social y de masas | 504.200 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 263.394.500 | CLP | 43 |
| Agentes de viajes | 11.890.000 | CLP | 2 |
| Publicidad en medios no impresos | 2.773.109 | CLP | 2 |
| Dispositivos de comunicación personal | 756.302 | CLP | 2 |