Licitaciones Adjudicadas (11)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 24-01-2020 | |
| LQ | 16-02-2022 | |
| LE | 16-08-2021 | |
| LE | 31-01-2025 | |
| LE | 18-10-2023 | |
| LE | 20-01-2025 | |
| LE | 26-12-2022 | |
| LQ | 15-02-2024 | |
| LQ | 25-02-2025 | |
| LQ | 29-01-2023 | |
| LQ | 22-02-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Construcción residencial | 59.243.697 | CLP | 3 |
| Recolección y eliminación de desechos | 822.817.948 | CLP | 8 |