Licitaciones Adjudicadas (17)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 28-11-2022 | |
| L1 | 22-01-2020 | |
| L1 | 22-03-2022 | |
| L1 | 05-10-2023 | |
| L1 | 22-11-2021 | |
| L1 | 07-10-2021 | |
| L1 | 02-09-2024 | |
| L1 | 28-02-2023 | |
| L1 | 14-12-2023 | |
| LE | 10-03-2022 | |
| L1 | 02-09-2024 | |
| LE | 01-03-2021 | |
| L1 | 03-12-2019 | |
| L1 | 15-11-2021 | |
| LE | 10-10-2023 | |
| L1 | 15-09-2020 | |
| LE | 05-12-2022 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Bellas artes | 4.850.000 | CLP | 1 |
| Comunicación social y de masas | 2.050.000 | CLP | 1 |
| Películas | 15.170.000 | CLP | 4 |
| Fotógrafos y camarógrafos | 11.050.000 | CLP | 3 |
| Servicios de apoyo a la gestión | 14.965.000 | CLP | 6 |
| Contratación de personal | 3.800.000 | CLP | 2 |