Licitaciones Adjudicadas (12)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 25-05-2021 | |
| LE | 18-04-2022 | |
| LE | 26-03-2024 | |
| LE | 23-09-2022 | |
| LE | 03-06-2020 | |
| LE | 25-04-2023 | |
| LE | 02-06-2025 | |
| LE | 27-06-2023 | |
| LE | 04-11-2021 | |
| LE | 25-03-2021 | |
| LE | 26-07-2024 | |
| LE | 17-02-2020 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de carga por ferrocarril | 8.250.000 | CLP | 3 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 35.220.000 | CLP | 7 |
| Vehículos para turismo | 14.350.000 | CLP | 2 |