Licitaciones Adjudicadas (26)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 15-11-2019 | |
| LE | 11-02-2026 | |
| LE | 09-12-2022 | |
| L1 | 09-09-2024 | |
| L1 | 05-05-2021 | |
| L1 | 08-06-2023 | |
| L1 | 03-05-2024 | |
| LE | 24-02-2026 | |
| L1 | 26-07-2022 | |
| LQ | 22-10-2024 | |
| LE | 25-08-2022 | |
| LQ | 03-04-2023 | |
| LQ | 04-11-2021 | |
| L1 | 26-02-2020 | |
| L1 | 27-06-2023 | |
| LE | 01-04-2024 | |
| L1 | 05-02-2020 | |
| LE | 02-12-2019 | |
| LE | 02-12-2024 | |
| LE | 15-10-2021 | |
| L1 | 24-08-2020 | |
| LE | 28-01-2022 | |
| L1 | 13-03-2020 | |
| L1 | 26-02-2020 | |
| L1 | 26-02-2020 | |
| L1 | 27-06-2024 |
Rubros (5)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 12.070.000 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 237.630 | CLP | 1 |
| Protección de cultivos | 9.120.000 | CLP | 2 |
| Control de plagas | 76.429.920 | CLP | 19 |
| Desinfección | 20.350.000 | CLP | 3 |