Licitaciones Adjudicadas (82)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 07-09-2023 | |
| LE | 23-02-2023 | |
| LE | 13-09-2022 | |
| LQ | 29-12-2023 | |
| LE | 18-07-2023 | |
| LE | 28-07-2021 | |
| LQ | 06-09-2022 | |
| LR | 27-11-2023 | |
| LE | 29-01-2021 | |
| L1 | 29-08-2023 | |
| L1 | 27-09-2023 | |
| LE | 04-01-2024 | |
| LE | 05-01-2023 | |
| LE | 30-08-2021 | |
| LQ | 26-02-2025 | |
| LE | 03-03-2026 | |
| LR | 03-08-2021 | |
| LE | 10-06-2022 | |
| LE | 18-07-2022 | |
| LE | 29-09-2021 | |
| LR | 20-02-2024 | |
| L1 | 17-05-2023 | |
| LE | 06-08-2021 | |
| LQ | 03-02-2022 | |
| LE | 28-01-2020 | |
| LP | 29-09-2025 | |
| LE | 07-11-2025 | |
| LQ | 23-04-2024 | |
| LE | 06-05-2024 | |
| L1 | 27-03-2023 | |
| L1 | 30-05-2023 | |
| LE | 01-07-2024 | |
| L1 | 12-05-2023 | |
| L1 | 20-09-2022 | |
| LE | 30-05-2022 | |
| LE | 19-08-2022 | |
| L1 | 07-09-2022 | |
| L1 | 24-10-2023 | |
| LE | 06-06-2022 | |
| L1 | 17-01-2020 | |
| LE | 29-01-2020 | |
| L1 | 17-09-2024 | |
| L1 | 23-10-2023 | |
| L1 | 03-11-2023 | |
| L1 | 07-11-2023 | |
| L1 | 04-11-2022 | |
| L1 | 08-11-2022 | |
| L1 | 20-11-2023 | |
| LE | 14-10-2024 | |
| L1 | 24-10-2024 | |
| L1 | 06-11-2024 | |
| L1 | 18-12-2019 | |
| L1 | 09-01-2020 | |
| LQ | 22-07-2020 | |
| LQ | 02-12-2020 | |
| LR | 27-09-2021 | |
| L1 | 24-11-2021 | |
| L1 | 04-12-2019 | |
| L1 | 21-04-2023 | |
| LE | 10-03-2020 | |
| LP | 24-12-2021 | |
| L1 | 09-12-2020 | |
| LP | 11-07-2022 | |
| LE | 12-10-2021 | |
| LP | 15-05-2023 | |
| LE | 13-10-2021 | |
| LP | 06-06-2024 | |
| LE | 12-08-2022 | |
| LE | 22-08-2022 | |
| LQ | 24-07-2023 | |
| LE | 17-10-2025 | |
| L1 | 25-07-2024 | |
| LE | 02-09-2024 | |
| LE | 20-02-2024 | |
| LE | 26-09-2024 | |
| L1 | 27-03-2023 | |
| LP | 29-04-2025 | |
| LE | 31-03-2023 | |
| LE | 18-03-2020 | |
| LE | 25-05-2022 | |
| LE | 31-03-2023 | |
| LE | 14-04-2020 |
Rubros (4)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Camiones, carros y carretillas industriales | 5.010.000 | CLP | 2 |
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 57.040.000 | CLP | 2 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 2.360.935.102 | CLP | 75 |
| Vehículos para turismo | 93.664.000 | CLP | 3 |