Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 21-01-2020 | |
| LE | 23-11-2022 | |
| L1 | 06-11-2019 | |
| LE | 29-10-2024 | |
| L1 | 13-12-2024 | |
| LE | 02-08-2024 | |
| LE | 31-08-2023 | |
| LE | 28-10-2022 | |
| LE | 04-05-2022 | |
| LE | 24-12-2021 | |
| LE | 06-08-2025 | |
| LE | 17-08-2023 | |
| LE | 11-10-2022 | |
| LE | 26-10-2023 | |
| L1 | 04-07-2024 | |
| LE | 09-08-2024 | |
| LE | 22-08-2024 | |
| LE | 28-04-2025 | |
| LE | 22-01-2020 | |
| LE | 24-04-2024 | |
| L1 | 25-08-2025 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de comedor y banquetes | 58.079.117 | CLP | 8 |
| Ventas y marketing | 111.932.773 | CLP | 14 |