Licitaciones Adjudicadas (9)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 26-09-2023 | |
| LQ | 22-12-2023 | |
| LQ | 24-03-2025 | |
| LR | 27-03-2024 | |
| LQ | 31-03-2020 | |
| LR | 15-05-2025 | |
| LQ | 28-06-2023 | |
| LR | 27-09-2024 | |
| LR | 15-12-2025 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Servicios de trasporte por tuberías | 830.702.498 | CLP | 9 |