Licitaciones Adjudicadas (32)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 07-03-2024 | |
| LE | 07-04-2021 | |
| LP | 18-11-2022 | |
| LE | 17-02-2025 | |
| LE | 28-01-2026 | |
| LE | 17-02-2025 | |
| L1 | 23-04-2021 | |
| L1 | 10-05-2022 | |
| LE | 27-02-2020 | |
| L1 | 22-01-2020 | |
| LE | 15-04-2021 | |
| LE | 17-02-2020 | |
| LE | 11-04-2023 | |
| L1 | 08-01-2024 | |
| L1 | 31-01-2022 | |
| L1 | 24-02-2020 | |
| L1 | 29-11-2019 | |
| L1 | 29-01-2024 | |
| LE | 05-12-2025 | |
| L1 | 03-06-2020 | |
| L1 | 19-07-2021 | |
| LE | 19-06-2024 | |
| LE | 08-06-2022 | |
| L1 | 13-03-2023 | |
| L1 | 16-06-2022 | |
| L1 | 09-03-2023 | |
| L1 | 17-03-2021 | |
| L1 | 22-03-2022 | |
| L1 | 22-03-2024 | |
| L1 | 10-02-2020 | |
| L1 | 23-04-2021 | |
| LE | 23-02-2022 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Prevención y control de enfermedades contagiosas | 840.001 | CLP | 2 |
| Parques, jardines y huertos | 17.419.345 | CLP | 4 |
| Plantas y árboles ornamentales | 1 | CLP | 1 |
| Protección de cultivos | 9.016.000 | CLP | 2 |
| Control de plagas | 32.214.203 | CLP | 18 |
| Servicios de revestimiento o pavimentación de suelos | 57.983.193 | CLP | 1 |
| Desinfección | 48.185.101 | CLP | 10 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 2.474.000 | CLP | 1 |