Licitaciones Adjudicadas (21)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 05-09-2024 | |
| LE | 06-11-2024 | |
| L1 | 05-12-2024 | |
| L1 | 26-04-2024 | |
| L1 | 02-05-2024 | |
| LE | 26-07-2022 | |
| LE | 15-10-2025 | |
| L1 | 02-08-2023 | |
| LE | 12-09-2022 | |
| LE | 29-10-2025 | |
| L1 | 02-08-2024 | |
| LE | 27-10-2022 | |
| LE | 26-10-2023 | |
| LE | 26-09-2024 | |
| LE | 07-09-2022 | |
| L1 | 29-11-2022 | |
| LE | 05-12-2023 | |
| LE | 08-11-2023 | |
| LE | 07-11-2024 | |
| LE | 08-10-2025 | |
| LE | 20-11-2025 |
Rubros (6)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Distribuidores automáticos de comida y bebida | 14.810.000 | CLP | 2 |
| Política, planificación y programas de alimentación y nutrición | 10.300.000 | CLP | 2 |
| Centros de eventos y reuniones | 11.621.840 | CLP | 3 |
| Servicios de comedor y banquetes | 78.391.337 | CLP | 9 |
| Servicios para llevar | 8.002.941 | CLP | 2 |
| Ventas y marketing | 54.416.016 | CLP | 4 |