Licitaciones Adjudicadas (12)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 24-03-2023 | |
| LE | 24-08-2022 | |
| LQ | 13-05-2025 | |
| LE | 31-07-2024 | |
| LE | 25-10-2021 | |
| LQ | 30-03-2020 | |
| LP | 02-04-2026 | |
| LP | 25-06-2021 | |
| LQ | 01-04-2023 | |
| LQ | 19-08-2024 | |
| LP | 01-03-2022 | |
| LQ | 02-05-2025 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 39.368.000 | CLP | 2 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 98.406.120 | CLP | 9 |
| Transporte de pasajeros por ferrocarril | 9.600.000 | CLP | 1 |