Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 23-01-2020 | |
| L1 | 23-01-2020 | |
| L1 | 06-05-2022 | |
| L1 | 18-04-2023 | |
| L1 | 29-04-2021 | |
| L1 | 08-10-2020 | |
| L1 | 21-10-2020 | |
| L1 | 22-02-2022 | |
| L1 | 21-09-2021 | |
| L1 | 19-02-2021 | |
| L1 | 13-02-2023 | |
| L1 | 27-12-2021 | |
| L1 | 18-11-2021 | |
| L1 | 31-12-2021 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Maquinaria agrícola para preparación del suelo | 6.856.000 | CLP | 4 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 14.939.000 | CLP | 10 |