Licitaciones Adjudicadas (14)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 12-07-2024 | |
| LE | 07-04-2026 | |
| LQ | 02-03-2022 | |
| LQ | 14-02-2023 | |
| LQ | 07-02-2024 | |
| LQ | 04-07-2025 | |
| LQ | 10-02-2020 | |
| LE | 04-04-2022 | |
| LE | 30-03-2022 | |
| LE | 17-04-2023 | |
| LP | 28-02-2026 | |
| LE | 06-10-2021 | |
| LE | 13-10-2021 | |
| LP | 27-02-2025 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de carga por ferrocarril | 169.000 | CLP | 1 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 9.195.000 | CLP | 13 |