Licitaciones Adjudicadas (8)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LQ | 01-03-2022 | |
| LR | 01-03-2022 | |
| L1 | 06-04-2021 | |
| LQ | 01-03-2021 | |
| L1 | 03-08-2022 | |
| LP | 01-03-2021 | |
| LQ | 02-03-2023 | |
| LP | 25-02-2020 |
Rubros (1)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de pasajeros por carretera | 6.095.716 | CLP | 8 |