Licitaciones Adjudicadas (11)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 03-09-2024 | |
| LE | 28-08-2025 | |
| LE | 14-10-2025 | |
| L1 | 22-08-2023 | |
| LE | 21-11-2025 | |
| LE | 13-08-2024 | |
| LE | 18-11-2024 | |
| L1 | 24-01-2024 | |
| LE | 09-10-2025 | |
| LE | 25-08-2022 | |
| LE | 26-07-2023 |
Rubros (3)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Carnavales y ferias | 60.223.750 | CLP | 2 |
| Espectáculos ambulantes | 34.685.017 | CLP | 3 |
| Ventas y marketing | 53.702.357 | CLP | 6 |