Licitaciones Adjudicadas (25)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LR | 26-03-2021 | |
| LP | 25-01-2021 | |
| LP | 23-02-2022 | |
| LR | 06-02-2026 | |
| LR | 01-07-2022 | |
| L1 | 09-09-2022 | |
| LR | 25-10-2021 | |
| LE | 21-01-2021 | |
| LR | 21-01-2020 | |
| LP | 20-02-2020 | |
| LE | 06-03-2026 | |
| LR | 18-05-2022 | |
| LQ | 23-09-2021 | |
| LR | 26-02-2026 | |
| LQ | 19-11-2020 | |
| LP | 04-12-2020 | |
| LR | 03-03-2022 | |
| LQ | 22-03-2022 | |
| LR | 12-08-2022 | |
| LR | 25-12-2023 | |
| L1 | 02-08-2022 | |
| LR | 10-07-2020 | |
| LE | 10-05-2021 | |
| LR | 04-03-2020 | |
| LE | 16-12-2019 |
Rubros (8)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Camiones, carros y carretillas industriales | 4.200.000 | CLP | 1 |
| Parques, jardines y huertos | 1.060.616.051 | CLP | 5 |
| Plantas y árboles ornamentales | 9.243.697 | CLP | 1 |
| Recolección y eliminación de desechos | 5.207.579.212 | CLP | 10 |
| Desinfección | 549.087.000 | CLP | 3 |
| Limpieza de terrenos para edificar | 9.692.017 | CLP | 2 |
| Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general | 167.619.048 | CLP | 2 |
| Vehículos para transporte de carga | 34.787.657 | CLP | 1 |