Licitaciones Adjudicadas (16)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| LE | 15-03-2022 | |
| LE | 29-03-2022 | |
| LE | 11-03-2021 | |
| LE | 01-03-2023 | |
| LE | 23-03-2021 | |
| LE | 25-02-2022 | |
| LE | 25-02-2022 | |
| LE | 11-03-2025 | |
| LE | 04-07-2024 | |
| LE | 14-04-2022 | |
| LE | 13-06-2022 | |
| LE | 12-06-2023 | |
| LP | 10-08-2022 | |
| LE | 02-01-2020 | |
| LE | 19-02-2025 | |
| LE | 03-03-2025 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Gestión de cadena de suministro o abastecimiento | 2 | CLP | 2 |
| Transporte de pasajeros por carretera | 5.812 | CLP | 14 |