Licitaciones Adjudicadas (22)
|
Tipo
|
Licitación
|
Adjudicación
|
|---|---|---|
| L1 | 03-10-2022 | |
| L1 | 12-10-2022 | |
| L1 | 20-11-2023 | |
| L1 | 08-04-2020 | |
| LR | 02-05-2024 | |
| LR | 18-04-2023 | |
| LR | 05-08-2021 | |
| L1 | 05-11-2019 | |
| L1 | 01-10-2024 | |
| L1 | 03-10-2024 | |
| L1 | 14-01-2020 | |
| LE | 07-05-2021 | |
| LE | 03-05-2023 | |
| LE | 03-06-2021 | |
| LE | 08-07-2021 | |
| L1 | 21-10-2020 | |
| LE | 22-08-2022 | |
| LE | 05-11-2021 | |
| LE | 25-11-2020 | |
| LE | 14-12-2021 | |
| LE | 14-11-2022 | |
| LE | 05-09-2023 |
Rubros (2)
|
Producto
|
Total
|
Moneda
|
Licitaciones
|
|---|---|---|---|
| Transporte de pasajeros por carretera | 173.918.333 | CLP | 21 |
| Agentes de viajes | 6.990.000 | CLP | 1 |