Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Realizar un convenio de suministro para proveer de alimentos a la Corporación Nacional Forestal en la región de Aysén, con entrega sin costo para Conaf en km 37 camino Aysen Coyhaique, Lancha Motor Petrel V y km 2 camino Aysén Coyhaique.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 25.000.000
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
CORPORACION NACIONAL FORESTAL
Nombre responsable pago
Gabriela Gomez
Fechas
Fecha creación
30-11-2022
Fecha Publicación
16-12-2022
Fecha Cierre
26-12-2022
Fecha Inicio
16-12-2022 18:35
Fecha Final
21-12-2022 17:00
Fecha Publicación Respuesta
21-12-2022 17:30
Fecha Acto Apertura Técnica
26-12-2022 17:05
Fecha Acto Apertura Economica
26-12-2022 17:05
Fecha Adjudicación
11-01-2023 17:32
Fecha Estimada Adjudicación
30-12-2022 17:30
Productos y Servicios
Aceite vegetal 5 litros
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Aceites y grasas comestibles / Aceites vegetales y grasas comestibles |
Aceites de plantas y verduras comestibles Adjudicada
Aceite Vegetal 1 litro
| Cantidad | 1.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Aceites y grasas comestibles / Aceites vegetales y grasas comestibles |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.941 |
| Total | $ 2.941 |
Bolsitas de te Adjudicada
Té ceylán 100 bolsitas
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.622 |
| Total | $ 4.622 |
Bolsitas de te Adjudicada
Té ceylán 20 bolsitas
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.681 |
| Total | $ 1.681 |
Bolsitas de te Adjudicada
Té ceylán 50 bolsitas
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 3.109 |
| Total | $ 3.109 |
Café instantáneo Adjudicada
Café instantáneo Nescafé tradición lata 400 g
| Cantidad | 1.0 Tarro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 10.800 |
| Total | $ 10.800 |
Café instantáneo Adjudicada
Café instantáneo Nescafé tradición lata 170 g
| Cantidad | 1.0 Tarro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Café y té |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 5.210 |
| Total | $ 5.210 |
Carne de ave o carne congelada Adjudicada
Pechuga deshuesada de pollo congelado 700 g
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.874 |
| Total | $ 4.874 |
Pechuga de pollo entera 0.950 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
Pechuga deshuesada de pollo a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 6.050 |
| Total | $ 6.050 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
Trutro corto a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 3.193 |
| Total | $ 3.193 |
Trutro corto parrillero clásico 900 g
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
Pollo entero a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.941 |
| Total | $ 2.941 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
Pollo entero con menudencias 3 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 10.008 |
| Total | $ 10.008 |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
Trutro Pollo Corto granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 3.529 |
| Total | $ 3.529 |
Trutro Pollo Corto 3-4 U. 800 G
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
Trutro entero a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 3.361 |
| Total | $ 3.361 |
Trutro entero bandeja 850 g
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
Carne de ave o carne fresca Adjudicada
Pechuga de pollo granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes y aves de corral |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.874 |
| Total | $ 4.874 |
Salame italiano 200 g
| Cantidad | 1.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.857 |
| Total | $ 2.857 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Chuleta de cerdo centro a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.370 |
| Total | $ 4.370 |
Chuleta de cerdo centro bandeja 550 g
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Longaniza 250 gr
| Cantidad | 1.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.017 |
| Total | $ 2.017 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Longaniza 500 gr
| Cantidad | 1.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.370 |
| Total | $ 4.370 |
Jamón pierna corte pluma 125 g
| Cantidad | 1.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Jamon Sandwich 200 Gr
| Cantidad | 1.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.353 |
| Total | $ 2.353 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Osobuco de Vacuno
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 5.714 |
| Total | $ 5.714 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Tapapecho a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 8.824 |
| Total | $ 8.824 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Posta negra vacuno a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 10.840 |
| Total | $ 10.840 |
Posta negra vacuno al vacío 2.2 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Posta rosada vacuno a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 10.840 |
| Total | $ 10.840 |
Posta rosada vacuno al vacío 1.8 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Posta paleta vacuno a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 10.840 |
| Total | $ 10.840 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Longaniza 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 7.143 |
| Total | $ 7.143 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Salchichas vienesas 5 un 250 g
| Cantidad | 1.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.017 |
| Total | $ 2.017 |
Posta paleta vacuno al vacío 2.0 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Asado de tira vacuno a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 7.143 |
| Total | $ 7.143 |
Asado de tira vacuno criollo 800 g
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Carne molida especial 7% grasa a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 5.714 |
| Total | $ 5.714 |
Carne molida especial 7% grasa 250 g
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Chorizo parrillero 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 8.823 |
| Total | $ 8.823 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Chorizo parrillero 500 gr
| Cantidad | 1.0 Bolsa |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.370 |
| Total | $ 4.370 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Salchichas vienesas 20 un 1 Kg
| Cantidad | 1.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 7.563 |
| Total | $ 7.563 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Salchichas vienesas 10 un 500 g
| Cantidad | 1.0 Paquete |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.034 |
| Total | $ 4.034 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Costillar de cerdo a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 6.303 |
| Total | $ 6.303 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Pulpa de cerdo a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 5.210 |
| Total | $ 5.210 |
Pulpa de cerdo a la chilena 900 g
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Costillar de cerdo ahumado a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 11.681 |
| Total | $ 11.681 |
Carnes frescas procesadas y preparadas Adjudicada
Chuleta vetada a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.370 |
| Total | $ 4.370 |
Costillar a la chilena al vacío 2.5 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos de carne y aves de corral / Carnes procesadas y preparadas |
Cereales en barra Adjudicada
Pack barra cereal Costa Cereal Bar fruta+yoghurt 8 un de 21 g
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales procesados |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.353 |
| Total | $ 2.353 |
Cereales en barra Adjudicada
Pack barra cereal Cereal Bar chips chocolate 8 un de 21 g
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales procesados |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.353 |
| Total | $ 2.353 |
Cereales en barra Adjudicada
Pack barra cereal Cereal Bar frutos rojos 8 un de 21 g
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales procesados |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.353 |
| Total | $ 2.353 |
Champiñones Adjudicada
Champiñones laminados lata 400 g
| Cantidad | 1.0 Lata |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Verduras |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.269 |
| Total | $ 2.269 |
Especias o extractos Adjudicada
Orégano entero Edra sobre 50 g
| Cantidad | 1.0 Sobre |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 840 |
| Total | $ 840 |
Especias o extractos Adjudicada
Ajo en polvo Edra sobre 15 g
| Cantidad | 1.0 Sobre |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 840 |
| Total | $ 840 |
Especias o extractos Adjudicada
Pimienta negra molida Gourmet sobre 15 g
| Cantidad | 1.0 Sobre |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.008 |
| Total | $ 1.008 |
Especias o extractos Adjudicada
Aliño completo Gourmet sobre 15 g
| Cantidad | 1.0 Sobre |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Condimentos y preservantes / Hierbas, especias y extractos |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.008 |
| Total | $ 1.008 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
Piñas en rodajas lata 567 g
| Cantidad | 1.0 Lata |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.101 |
| Total | $ 2.101 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
Duraznos en mitades 415 g
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.521 |
| Total | $ 2.521 |
Fruta estable sin refrigerar Adjudicada
Frutilla al jugo 570 g
| Cantidad | 1.0 Lata |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.941 |
| Total | $ 2.941 |
Fruta fresca Adjudicada
Limón a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.849 |
| Total | $ 1.849 |
Fruta fresca Adjudicada
Limón malla 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.429 |
| Total | $ 1.429 |
Fruta fresca Adjudicada
Platano a Granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.521 |
| Total | $ 2.521 |
Fruta fresca Adjudicada
Peras a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.521 |
| Total | $ 2.521 |
Fruta fresca Adjudicada
Manzanas verdes a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.521 |
| Total | $ 2.521 |
Fruta fresca Adjudicada
Naranjas a granel
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.521 |
| Total | $ 2.521 |
Granos de Cereales Adjudicada
Avena instantánea Quaker 750 g
| Cantidad | 1.0 Caja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 3.193 |
| Total | $ 3.193 |
Granos de Cereales Adjudicada
Arroz G2 largo laminado 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.849 |
| Total | $ 1.849 |
Granos de Cereales Adjudicada
Arroz pregraneado G1 largo 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.101 |
| Total | $ 2.101 |
Granos de Cereales Adjudicada
Arroz pregraneado G2 largo 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.269 |
| Total | $ 2.269 |
Granos de Cereales Adjudicada
Arroz G1 largo ancho bolsa 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.933 |
| Total | $ 1.933 |
Granos de Legumbres Adjudicada
Lentejas 4 mm 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Legumbres |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 3.193 |
| Total | $ 3.193 |
Granos de Legumbres Adjudicada
Porotos tórtola 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Legumbres |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 5.210 |
| Total | $ 5.210 |
Granos de Legumbres Adjudicada
Garbanzos sin piel 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Legumbres |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 3.529 |
| Total | $ 3.529 |
Granos de Legumbres Adjudicada
Porotos blancos 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Legumbres |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.874 |
| Total | $ 4.874 |
Harina de trigo Adjudicada
Harina sin polvos 25 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 32.353 |
| Total | $ 32.353 |
Harina de trigo Adjudicada
Harina sin polvos 5 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 7.143 |
| Total | $ 7.143 |
Harina de trigo Adjudicada
Harina sin polvos 3 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 4.202 |
| Total | $ 4.202 |
Harina de trigo Adjudicada
Harina sin polvos 1 Kg
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.597 |
| Total | $ 1.597 |
Huevos grande 20 un
| Cantidad | 1.0 Bandeja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
Huevos grande 30 un
| Cantidad | 1.0 Bandeja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
Huevos frescos Adjudicada
Huevos grande 12 un
| Cantidad | 1.0 Bandeja |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.521 |
| Total | $ 2.521 |
Jugo en polvo Adjudicada
jugo en polvo sabor piña rinde 1 litro
| Cantidad | 1.0 Sobre |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 210 |
| Total | $ 210 |
Jugo en polvo Adjudicada
jugo en polvo sabor naranja rinde 1 litro
| Cantidad | 1.0 Sobre |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 210 |
| Total | $ 210 |
Jugo en polvo Adjudicada
jugo en polvo sabor frutilla rinde 1 litro
| Cantidad | 1.0 Sobre |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas no alcohólicas |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 210 |
| Total | $ 210 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Leche semidescremada sin tapa 1 L
| Cantidad | 1.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.261 |
| Total | $ 1.261 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Yoghurt bolsa 1 Kg
| Cantidad | 1.0 Bolsa |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 1.597 |
| Total | $ 1.597 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Mantequilla sin sal pan 250 g
| Cantidad | 1.0 Pan |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.353 |
| Total | $ 2.353 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Mantequilla con sal pan 250 g
| Cantidad | 1.0 Pan |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 2.353 |
| Total | $ 2.353 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Margarina pan 250 g
| Cantidad | 1.0 Pan |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | RAÚL EUGENIO MONTECINOS ARAYA |
| Monto Unitario | $ 3.193 |
| Total | $ 3.193 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
Saborizante para leche Milo activ-go bolsa 1 Kg
| Cantidad | 1.0 Bolsa |
