Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Se solicita la compra de azúcar, almendras, chocolate de cobertura, transfer colores, cápsulas bombones, colorante etc. para Taller de Repostería. Los oferentes deberán cumplir con la descripción de los productos solicitados, anexar formularios requeridos en las Bases: Declaración Jurada Simple y Formulario con Información Bancaria e indicar plazo de entrega en días hábiles.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 93.000
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
Carolina Medina Ortega
facturacion@nacimiento.cl
Fechas
Fecha creación
07-11-2019
Fecha Publicación
15-11-2019
Fecha Cierre
21-11-2019
Fecha Inicio
15-11-2019 15:45
Fecha Final
18-11-2019 18:56
Fecha Publicación Respuesta
19-11-2019 18:56
Fecha Acto Apertura Técnica
21-11-2019 09:02
Fecha Acto Apertura Economica
21-11-2019 09:02
Fecha Adjudicación
06-12-2019 09:40
Fecha Estimada Adjudicación
13-12-2019 16:57
Productos y Servicios
Alcohol o licores Adjudicada
ron o coñac 250 cc.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Bebidas / Bebidas alcohólicas |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 2.500 |
| Total | $ 2.500 |
Chocolate o sucedáneo de chocolate Adjudicada
cobertura de chocolate Bitter, marca Carat o similar, 72% cacao
| Cantidad | 8.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 8.824 |
| Total | $ 70.592 |
Chocolate o sucedáneo de chocolate Adjudicada
transfer de colores
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 2.950 |
| Total | $ 5.900 |
Chocolate o sucedáneo de chocolate Adjudicada
cacao amargo * 200 grs.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 2.250 |
| Total | $ 2.250 |
Chocolate o sucedáneo de chocolate Adjudicada
cobertura de chocolate Blanco, marca Carat o similar
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 4.193 |
| Total | $ 4.193 |
colorante para chocolate colores diferentes (pequeñas) celeste, amarillo, rojo y rosado , botellas de 15 grs., una de cada una
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Tinturas |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 1.400 |
| Total | $ 5.600 |
colorante líquido rojo pequeño
| Cantidad | 1.0 Sachet |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Tinturas |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 1.671 |
| Total | $ 1.671 |
Gelatina Adjudicada
gelatina en polvo neutra cajas de 30 grs. cada una
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos hematólicos / Sustitutos de plasma sanguíneo, extensores y expansores |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 800 |
| Total | $ 3.200 |
Harina de trigo Adjudicada
harina blanca
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Cereales y Legumbres / Cereales |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 750 |
| Total | $ 750 |
Huevos frescos Adjudicada
huevos
| Cantidad | 70.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Huevos y sustitutos |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 84 |
| Total | $ 5.880 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
mantequilla sin sal * 250 grs.
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 2.550 |
| Total | $ 5.100 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
crema de leche líquida
| Cantidad | 2.0 Litro |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 2.550 |
| Total | $ 5.100 |
Leche o productos de mantequilla Adjudicada
manjar
| Cantidad | 1.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Productos lácteos y huevos / Productos de leche y mantequilla |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 2.513 |
| Total | $ 2.513 |
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta Adjudicada
mermelada damasco * 500 grs. cada una
| Cantidad | 2.0 Sachet |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Alimentos preparados y conservados / Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 2.025 |
| Total | $ 4.050 |
Moldes de uso comercial Adjudicada
cápsulas de papel para queque individual
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Maquinarias, equipos y suministros para la industria de servicios / Equipos para servicios de alimentación institucional / Menaje y utensilios de cocina |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 75 |
| Total | $ 3.750 |
Moldes de uso comercial Adjudicada
cápsulas de papel para bombones
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Maquinarias, equipos y suministros para la industria de servicios / Equipos para servicios de alimentación institucional / Menaje y utensilios de cocina |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 7 |
| Total | $ 1.400 |
Papel, bolsas o cajas de regalo Adjudicada
cajas de cartón bombones 4 unidades
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel fantasía |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 420 |
| Total | $ 2.520 |
azúcar
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 630 |
| Total | $ 1.260 |
azúcar flor
| Cantidad | 2.0 kilogramo |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 1.400 |
pote de glucosa 500 ml.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería / Productos de chocolates, azúcares y edulcorantes |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 798 |
| Total | $ 798 |
Semillas o frutos secos con cáscara Adjudicada
maní sin sal * 400 grs.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 1.350 |
| Total | $ 1.350 |
Semillas o frutos secos con cáscara Adjudicada
almendras * 300 grs.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Alimentos, bebidas y tabaco / Frutas, verduras y frutos secos / Frutos secos |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 3.530 |
| Total | $ 3.530 |
Toallas de papel Adjudicada
toalla de papel absorbente de 25 metros cada uno
| Cantidad | 3.0 Rollo |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 2.150 |
| Total | $ 6.450 |
Vasos de servicio Adjudicada
palitos plásticos de coyac
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Maquinarias, equipos y suministros para la industria de servicios / Equipos para servicios de alimentación institucional / Vajilla y servicio de mesa |
| Proveedor: | Marlene Elene Vera Rivas |
| Monto Unitario | $ 14 |
| Total | $ 1.400 |