Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Clorfenamina
Deltametrina
Loperamida
Lovastatina
Paracetamol 80 mg
Paracetamol 125 mg
Polivitaminico
Tenecteplase
Vaselina Azufrada
Dias para cierre
0
Justificación
Todas las ofertas técnicas serán visibles al público en general, través del portal www.mercadopublico.cl, desde el momento de la apertura electrónica.
Monto estimado
$ 5.877.000
0
Moneda
CLP
Fechas
Fecha creación
02-09-2022
Fecha Publicación
02-09-2022
Fecha Cierre
09-09-2022
Fecha Inicio
02-09-2022 17:13
Fecha Final
06-09-2022 16:00
Fecha Publicación Respuesta
07-09-2022 16:00
Fecha Acto Apertura Técnica
13-09-2022 16:01
Fecha Acto Apertura Economica
13-09-2022 16:01
Fecha Adjudicación
05-10-2022 11:16
Fecha Estimada Adjudicación
28-09-2022 16:00
Productos y Servicios
Antiparasitario tópico Permetrina Adjudicada
Deltametrina 0,02% piperonil butoxido 2,5%
| Cantidad | 400.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antihelmínticos y otros antiparasitarios |
| Proveedor: | LABORATORIO CHILE S A |
| Monto Unitario | $ 2.000 |
| Total | $ 800.000 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
Paracetamol 125 mg
| Cantidad | 600.0 Supositorio |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA |
| Monto Unitario | $ 87 |
| Total | $ 52.200 |
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno Adjudicada
Paracetamol 80 mg
| Cantidad | 8000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 19 |
| Total | $ 148.800 |
Hidrocloruro de loperamida Adjudicada
Loperamida 2 mg
| Cantidad | 6000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antidiarreicos |
| Proveedor: | SOCOFAR S A |
| Monto Unitario | $ 38 |
| Total | $ 226.020 |
Hidrocloruro de loperamida Adjudicada
Loperamida 20 mg
| Cantidad | 7000.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antidiarreicos |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 34 |
| Total | $ 235.550 |
Maleato de clorfeniramina Adjudicada
Clorfenamina 2mg/5mg
| Cantidad | 120.0 Frasco |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 |
| Proveedor: | SOCOFAR S A |
| Monto Unitario | $ 4.073 |
| Total | $ 488.760 |
Petrolatos Adjudicada
Vaselina azufrada 6%/40 gr
| Cantidad | 500.0 Pote |
| Rubro | Productos químicos industriales / Ceras y aceites / Ceras |
| Proveedor: | WINPHARM SPA |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 600.000 |
Suplementos vitamínicos Adjudicada
Polivitaminico comprimidos o capsulas
| Cantidad | 50010.0 Comprimido |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia |
| Proveedor: | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
| Monto Unitario | $ 43 |
| Total | $ 2.150.430 |
Tenecteplase 10.000 UI
| Cantidad | 6.0 Ampolla |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos hematólicos / Trombolíticos / inhibidores de agregación de plaquetas |